Zaden en pitten gem
per 100g
Energie en macronutriënten
| Energie kJ | 2324 kJ |
|---|
| Energie kcal | 562 kcal |
|---|
| Water totaal | 3,1 g |
|---|
| Eiwit totaal | 19,1 g |
|---|
| Vet totaal | 44,8 g |
|---|
| Koolhydraten beschikbaar | 10,5 g |
|---|
| Voedingsvezel totaal | 20,5 g |
|---|
| Alcohol totaal | 0 g |
|---|
| Organische zuren totaal | |
|---|
| As | 2 g |
|---|
Eiwitten
| Eiwit plantaardig | 19,1 g |
|---|
| Eiwit dierlijk | 0 g |
|---|
| Stikstof totaal | 1,2 g |
|---|
| Tryptofaan | 302 mg |
|---|
Koolhydraten
| Mono en disachariden totaal | 1,6 g |
|---|
| Vrije suikers | 0 g |
|---|
| Polysachariden totaal | 8,2 g |
|---|
| Polyolen totaal | 0 g |
|---|
Vet en vetzuurclusters
| Vetzuren totaal | 42,9 g |
|---|
| Vetzuren verzadigd totaal | 5 g |
|---|
| C4:0 | 0 g |
|---|
| C6:0 | 0 g |
|---|
| C8:0 | 0 g |
|---|
| C10:0 | 0 g |
|---|
| C11:0 | 0 g |
|---|
| C12:0 | 0 g |
|---|
| C13:0 | 0 g |
|---|
| C14:0 | 0,01 g |
|---|
| C15:0 | 0 g |
|---|
| C16:0 | 3,2 g |
|---|
| C17:0 | 0,02 g |
|---|
| C18:0 | 1,69 g |
|---|
| C19:0 | 0 g |
|---|
| C20:0 | 0,05 g |
|---|
| C21:0 | 0 g |
|---|
| C22:0 | 0,05 g |
|---|
| C23:0 | 0 g |
|---|
| C24:0 | 0,02 g |
|---|
| C25:0 | 0 g |
|---|
| C26:0 | 0 g |
|---|
| Verzuren verzadigd rest | 0 g |
|---|
| Vetzuren enkelvoudig onverzadigd cis totaal | 12,5 g |
|---|
| C10:1 cis | 0 g |
|---|
| C12:1 cis | 0 g |
|---|
| C14:1 cis | 0 g |
|---|
| C16:1 cis | 0,1 g |
|---|
| C18:1 cis | 12,03 g |
|---|
| C20:1 cis | 0,37 g |
|---|
| C22:1 cis | 0 g |
|---|
| C24:1 cis | 0 g |
|---|
| Vetzuren enkelvoudig onverzadigd cis rest | 0 g |
|---|
| Vetzuren meervoudig onverzadigd totaal | 24,4 g |
|---|
| Vetzuren meervoudig onverzadigd n-3 cis | 8,7 g |
|---|
| C18:3 n-3 cis (ALA) | 8,71 g |
|---|
| C18:4 n-3 cis | 0,02 g |
|---|
| C20:3 n-3 cis | 0 g |
|---|
| C20:4 n-3 cis | 0 g |
|---|
| C20:5 n-3 cis (EPA) | 0 g |
|---|
| C21:5 n-3 cis (HPA) | 0 g |
|---|
| C22:2 n-3 cis | 0 g |
|---|
| C22:3 n-3 cis | 0 g |
|---|
| C22:5 n-3 cis (DPA) | 0 g |
|---|
| C22:6 n-3 cis (DHA) | 0 g |
|---|
| Vetzuren meervoudig onverzadigd n-6 cis | 15,7 g |
|---|
| C18:2 n-6 cis (linolzuur) | 15,64 g |
|---|
| C18:3 n-6 cis | 0,03 g |
|---|
| C20:2 n-6 cis | 0 g |
|---|
| C20:3 n-6 cis | 0 g |
|---|
| C20:4 n-6 cis | 0 g |
|---|
| C22:2 n-6 cis | 0 g |
|---|
| C22:4 n-6 cis | 0 g |
|---|
| C22:5 n-6 cis | 0 g |
|---|
| C24:2 n-6 cis | 0 g |
|---|
| C18:2 n-9 cis | 0 g |
|---|
| C18:2 cis trans | 0 g |
|---|
| C18:2 trans cis | 0 g |
|---|
| C20:3 n-9 cis | 0 g |
|---|
| C18:2 overigen | 0 g |
|---|
| Vetzuren meervoudig onverzadigd rest c+t | 0 g |
|---|
| Vetzuren trans totaal | 0 g |
|---|
| C10:1 trans | 0 g |
|---|
| C12:1 trans | 0 g |
|---|
| C14:1 trans | 0 g |
|---|
| C16:1 trans | 0 g |
|---|
| C18:1 trans | 0 g |
|---|
| C18:2 n-6 trans | 0 g |
|---|
| C18:3 n-3 trans | 0 g |
|---|
| C20:1 trans | 0 g |
|---|
| C20:2 n-6 trans | 0 g |
|---|
| C22:1 trans | 0 g |
|---|
| C24:1 trans | 0 g |
|---|
| Vetzuren enkelvoudig onverzadigd trans rest | 0 g |
|---|
| Niet geidentificeerde vetzuren | 1,02 g |
|---|
| Cholesterol | 0 mg |
|---|
Mineralen en spoorelementen
| Natrium | 22 mg |
|---|
| Kalium | 659 mg |
|---|
| Calcium | 178 mg |
|---|
| Fosfor | 684 mg |
|---|
| Magnesium | 267 mg |
|---|
| IJzer totaal | 6 mg |
|---|
| IJzer haem | 0 mg |
|---|
| IJzer non haem | 6 mg |
|---|
| Koper | 0,72 mg |
|---|
| Selenium | 17 µg |
|---|
| Zink | 6,24 mg |
|---|
| Jodium | 0,9 µg |
|---|
Vitamine A
| Retinol activiteit equivalenten (RAE) | 1 µg |
|---|
| Retinol equivalenten (RE) | 1 µg |
|---|
| Retinol | 0 µg |
|---|
| Beta-caroteen | 7 µg |
|---|
| Alfa-caroteen | 0 µg |
|---|
| Luteïne | |
|---|
| Zeaxanthine | |
|---|
| Beta-cryptoxanthine | 0 µg |
|---|
| Lycopeen | |
|---|
Vitamines vetoplosbaar
| Vitamine D totaal | 0 µg |
|---|
| Ergocalciferol (Vit D2) | 0 µg |
|---|
| 25-hydroxycholecalciferol (25OHVitD3) | 0 µg |
|---|
| Cholecalciferol (Vit D3) | 0 µg |
|---|
| Vitamine E totaal | 11,4 mg |
|---|
| Alfa-tocoferol | 4 mg |
|---|
| Beta-tocoferol | 0,1 mg |
|---|
| Delta-tocoferol | 0 mg |
|---|
| Gamma-tocoferol | 0,6 mg |
|---|
| Vitamine K totaal | 0 µg |
|---|
| Vitamine K1 | |
|---|
| Vitamine K2 | |
|---|
Vitamines wateroplosbaar
| Thiamine (Vit B1) | 1,18 mg |
|---|
| Riboflavine (Vit B2) | 0,17 mg |
|---|
| Pyridoxine (Vit B6) | 0,202 mg |
|---|
| Cobalamine (Vit B12) | 0 µg |
|---|
| Niacine equivalenten | 9,2 mg |
|---|
| Niacine (Vit B3) | 4,1 mg |
|---|
| Folaat equivalenten | 83 µg |
|---|
| Folaat | 83 µg |
|---|
| Foliumzuur synthetisch | 0 µg |
|---|
| Ascorbinezuur (Vit C) | 1 mg |
|---|
NEVO online, version 2025/9.0. RIVM, Bilthoven.