IJs room- m vruchten
per 100g
Energie en macronutriënten
| Energie kJ | 814 kJ |
|---|
| Energie kcal | 194 kcal |
|---|
| Water totaal | 61,3 g |
|---|
| Eiwit totaal | 2,7 g |
|---|
| Vet totaal | 8,1 g |
|---|
| Koolhydraten beschikbaar | 27,1 g |
|---|
| Voedingsvezel totaal | 0,9 g |
|---|
| Alcohol totaal | 0 g |
|---|
| Organische zuren totaal | |
|---|
| As | 0,6 g |
|---|
Eiwitten
| Eiwit plantaardig | 0 g |
|---|
| Eiwit dierlijk | 2,7 g |
|---|
| Stikstof totaal | 0,4 g |
|---|
| Tryptofaan | 33 mg |
|---|
Koolhydraten
| Mono en disachariden totaal | 22 g |
|---|
| Vrije suikers | 17,5 g |
|---|
| Polysachariden totaal | 5,1 g |
|---|
| Polyolen totaal | 0 g |
|---|
Vet en vetzuurclusters
| Vetzuren totaal | 7,6 g |
|---|
| Vetzuren verzadigd totaal | 5,3 g |
|---|
| C4:0 | 0,26 g |
|---|
| C6:0 | 0,18 g |
|---|
| C8:0 | 0,11 g |
|---|
| C10:0 | 0,22 g |
|---|
| C11:0 | 0,01 g |
|---|
| C12:0 | 0,3 g |
|---|
| C13:0 | 0,01 g |
|---|
| C14:0 | 0,86 g |
|---|
| C15:0 | 0,08 g |
|---|
| C16:0 | 2,3 g |
|---|
| C17:0 | 0,04 g |
|---|
| C18:0 | 0,75 g |
|---|
| C19:0 | 0 g |
|---|
| C20:0 | 0,01 g |
|---|
| C21:0 | 0 g |
|---|
| C22:0 | 0,01 g |
|---|
| C23:0 | 0 g |
|---|
| C24:0 | 0,01 g |
|---|
| C25:0 | 0 g |
|---|
| C26:0 | 0 g |
|---|
| Verzuren verzadigd rest | 0,15 g |
|---|
| Vetzuren enkelvoudig onverzadigd cis totaal | 1,8 g |
|---|
| C10:1 cis | 0,03 g |
|---|
| C12:1 cis | 0,01 g |
|---|
| C14:1 cis | 0,08 g |
|---|
| C16:1 cis | 0,12 g |
|---|
| C18:1 cis | 1,51 g |
|---|
| C20:1 cis | 0,01 g |
|---|
| C22:1 cis | 0 g |
|---|
| C24:1 cis | 0 g |
|---|
| Vetzuren enkelvoudig onverzadigd cis rest | 0,02 g |
|---|
| Vetzuren meervoudig onverzadigd totaal | 0,2 g |
|---|
| Vetzuren meervoudig onverzadigd n-3 cis | 0,1 g |
|---|
| C18:3 n-3 cis (ALA) | 0,04 g |
|---|
| C18:4 n-3 cis | 0 g |
|---|
| C20:3 n-3 cis | 0 g |
|---|
| C20:4 n-3 cis | 0 g |
|---|
| C20:5 n-3 cis (EPA) | 0,01 g |
|---|
| C21:5 n-3 cis (HPA) | 0 g |
|---|
| C22:2 n-3 cis | 0 g |
|---|
| C22:3 n-3 cis | 0 g |
|---|
| C22:5 n-3 cis (DPA) | 0,01 g |
|---|
| C22:6 n-3 cis (DHA) | 0 g |
|---|
| Vetzuren meervoudig onverzadigd n-6 cis | 0,1 g |
|---|
| C18:2 n-6 cis (linolzuur) | 0,11 g |
|---|
| C18:3 n-6 cis | 0,01 g |
|---|
| C20:2 n-6 cis | 0 g |
|---|
| C20:3 n-6 cis | 0,01 g |
|---|
| C20:4 n-6 cis | 0,01 g |
|---|
| C22:2 n-6 cis | 0 g |
|---|
| C22:4 n-6 cis | 0 g |
|---|
| C22:5 n-6 cis | 0 g |
|---|
| C24:2 n-6 cis | 0 g |
|---|
| C18:2 n-9 cis | 0 g |
|---|
| C18:2 cis trans | 0,04 g |
|---|
| C18:2 trans cis | 0 g |
|---|
| C20:3 n-9 cis | 0 g |
|---|
| C18:2 overigen | 0 g |
|---|
| Vetzuren meervoudig onverzadigd rest c+t | 0 g |
|---|
| Vetzuren trans totaal | 0,1 g |
|---|
| C10:1 trans | 0 g |
|---|
| C12:1 trans | 0 g |
|---|
| C14:1 trans | 0 g |
|---|
| C16:1 trans | 0,01 g |
|---|
| C18:1 trans | 0,13 g |
|---|
| C18:2 n-6 trans | 0 g |
|---|
| C18:3 n-3 trans | 0 g |
|---|
| C20:1 trans | 0 g |
|---|
| C20:2 n-6 trans | 0 g |
|---|
| C22:1 trans | 0 g |
|---|
| C24:1 trans | 0 g |
|---|
| Vetzuren enkelvoudig onverzadigd trans rest | 0 g |
|---|
| Niet geidentificeerde vetzuren | 0,19 g |
|---|
| Cholesterol | 33 mg |
|---|
Mineralen en spoorelementen
| Natrium | 40 mg |
|---|
| Kalium | 168 mg |
|---|
| Calcium | 90 mg |
|---|
| Fosfor | 73 mg |
|---|
| Magnesium | 12 mg |
|---|
| IJzer totaal | 0,1 mg |
|---|
| IJzer haem | 0 mg |
|---|
| IJzer non haem | 0,1 mg |
|---|
| Koper | 0,01 mg |
|---|
| Selenium | 2 µg |
|---|
| Zink | 0,24 mg |
|---|
| Jodium | 17,6 µg |
|---|
Vitamine A
| Retinol activiteit equivalenten (RAE) | 102 µg |
|---|
| Retinol equivalenten (RE) | 117 µg |
|---|
| Retinol | 86 µg |
|---|
| Beta-caroteen | 182 µg |
|---|
| Alfa-caroteen | 3 µg |
|---|
| Luteïne | 11 µg |
|---|
| Zeaxanthine | 0 µg |
|---|
| Beta-cryptoxanthine | 3 µg |
|---|
| Lycopeen | 0 µg |
|---|
Vitamines vetoplosbaar
| Vitamine D totaal | 0 µg |
|---|
| Ergocalciferol (Vit D2) | 0 µg |
|---|
| 25-hydroxycholecalciferol (25OHVitD3) | |
|---|
| Cholecalciferol (Vit D3) | 0 µg |
|---|
| Vitamine E totaal | 0,4 mg |
|---|
| Alfa-tocoferol | 0,4 mg |
|---|
| Beta-tocoferol | 0 mg |
|---|
| Delta-tocoferol | 0 mg |
|---|
| Gamma-tocoferol | 0,1 mg |
|---|
| Vitamine K totaal | 1,2 µg |
|---|
| Vitamine K1 | 1,2 µg |
|---|
| Vitamine K2 | |
|---|
Vitamines wateroplosbaar
| Thiamine (Vit B1) | 0,02 mg |
|---|
| Riboflavine (Vit B2) | 0,19 mg |
|---|
| Pyridoxine (Vit B6) | 0,034 mg |
|---|
| Cobalamine (Vit B12) | 0,41 µg |
|---|
| Niacine equivalenten | 0,6 mg |
|---|
| Niacine (Vit B3) | 0,1 mg |
|---|
| Folaat equivalenten | 11,1 µg |
|---|
| Folaat | 11,1 µg |
|---|
| Foliumzuur synthetisch | 0 µg |
|---|
| Ascorbinezuur (Vit C) | 3 mg |
|---|
NEVO online, version 2025/9.0. RIVM, Bilthoven.