Cake m roomboter
per 100g
Energie en macronutriënten
| Energie kJ | 1677 kJ |
|---|
| Energie kcal | 401 kcal |
|---|
| Water totaal | 26,1 g |
|---|
| Eiwit totaal | 5,8 g |
|---|
| Vet totaal | 22,7 g |
|---|
| Koolhydraten beschikbaar | 42,9 g |
|---|
| Voedingsvezel totaal | 1 g |
|---|
| Alcohol totaal | 0 g |
|---|
| Organische zuren totaal | |
|---|
| As | 0,7 g |
|---|
Eiwitten
| Eiwit plantaardig | 2,8 g |
|---|
| Eiwit dierlijk | 2,9 g |
|---|
| Stikstof totaal | |
|---|
| Tryptofaan | 79 mg |
|---|
Koolhydraten
| Mono en disachariden totaal | 25,3 g |
|---|
| Vrije suikers | 25,3 g |
|---|
| Polysachariden totaal | 17,6 g |
|---|
| Polyolen totaal | 0 g |
|---|
Vet en vetzuurclusters
| Vetzuren totaal | 21 g |
|---|
| Vetzuren verzadigd totaal | 14,1 g |
|---|
| C4:0 | 0,86 g |
|---|
| C6:0 | 0,48 g |
|---|
| C8:0 | 0,27 g |
|---|
| C10:0 | 0,59 g |
|---|
| C11:0 | 0,02 g |
|---|
| C12:0 | 0,7 g |
|---|
| C13:0 | 0,02 g |
|---|
| C14:0 | 2,17 g |
|---|
| C15:0 | 0,21 g |
|---|
| C16:0 | 6,21 g |
|---|
| C17:0 | 0,14 g |
|---|
| C18:0 | 2,1 g |
|---|
| C19:0 | 0,02 g |
|---|
| C20:0 | 0,02 g |
|---|
| C21:0 | 0 g |
|---|
| C22:0 | 0,02 g |
|---|
| C23:0 | 0 g |
|---|
| C24:0 | 0,02 g |
|---|
| C25:0 | 0 g |
|---|
| C26:0 | 0 g |
|---|
| Verzuren verzadigd rest | 0,27 g |
|---|
| Vetzuren enkelvoudig onverzadigd cis totaal | 5,4 g |
|---|
| C10:1 cis | 0,06 g |
|---|
| C12:1 cis | 0,02 g |
|---|
| C14:1 cis | 0,19 g |
|---|
| C16:1 cis | 0,36 g |
|---|
| C18:1 cis | 4,75 g |
|---|
| C20:1 cis | 0,06 g |
|---|
| C22:1 cis | 0,01 g |
|---|
| C24:1 cis | 0 g |
|---|
| Vetzuren enkelvoudig onverzadigd cis rest | 0 g |
|---|
| Vetzuren meervoudig onverzadigd totaal | 0,9 g |
|---|
| Vetzuren meervoudig onverzadigd n-3 cis | 0,2 g |
|---|
| C18:3 n-3 cis (ALA) | 0,12 g |
|---|
| C18:4 n-3 cis | 0 g |
|---|
| C20:3 n-3 cis | 0 g |
|---|
| C20:4 n-3 cis | 0,02 g |
|---|
| C20:5 n-3 cis (EPA) | 0,03 g |
|---|
| C21:5 n-3 cis (HPA) | 0 g |
|---|
| C22:2 n-3 cis | 0 g |
|---|
| C22:3 n-3 cis | 0 g |
|---|
| C22:5 n-3 cis (DPA) | 0,02 g |
|---|
| C22:6 n-3 cis (DHA) | 0 g |
|---|
| Vetzuren meervoudig onverzadigd n-6 cis | 0,6 g |
|---|
| C18:2 n-6 cis (linolzuur) | 0,52 g |
|---|
| C18:3 n-6 cis | 0 g |
|---|
| C20:2 n-6 cis | 0 g |
|---|
| C20:3 n-6 cis | 0,02 g |
|---|
| C20:4 n-6 cis | 0,02 g |
|---|
| C22:2 n-6 cis | 0,01 g |
|---|
| C22:4 n-6 cis | 0,03 g |
|---|
| C22:5 n-6 cis | 0 g |
|---|
| C24:2 n-6 cis | 0 g |
|---|
| C18:2 n-9 cis | 0 g |
|---|
| C18:2 cis trans | 0 g |
|---|
| C18:2 trans cis | 0 g |
|---|
| C20:3 n-9 cis | 0 g |
|---|
| C18:2 overigen | 0 g |
|---|
| Vetzuren meervoudig onverzadigd rest c+t | 0,11 g |
|---|
| Vetzuren trans totaal | 0,5 g |
|---|
| C10:1 trans | 0 g |
|---|
| C12:1 trans | 0 g |
|---|
| C14:1 trans | 0 g |
|---|
| C16:1 trans | 0,11 g |
|---|
| C18:1 trans | 0,38 g |
|---|
| C18:2 n-6 trans | 0 g |
|---|
| C18:3 n-3 trans | |
|---|
| C20:1 trans | 0 g |
|---|
| C20:2 n-6 trans | 0 g |
|---|
| C22:1 trans | 0 g |
|---|
| C24:1 trans | 0 g |
|---|
| Vetzuren enkelvoudig onverzadigd trans rest | 0 g |
|---|
| Niet geidentificeerde vetzuren | 0,07 g |
|---|
| Cholesterol | 148 mg |
|---|
Mineralen en spoorelementen
| Natrium | 463 mg |
|---|
| Kalium | 130 mg |
|---|
| Calcium | 36 mg |
|---|
| Fosfor | 170 mg |
|---|
| Magnesium | 11 mg |
|---|
| IJzer totaal | 0,8 mg |
|---|
| IJzer haem | 0 mg |
|---|
| IJzer non haem | 0,8 mg |
|---|
| Koper | 0,05 mg |
|---|
| Selenium | 6 µg |
|---|
| Zink | 0,56 mg |
|---|
| Jodium | 16,7 µg |
|---|
Vitamine A
| Retinol activiteit equivalenten (RAE) | 188 µg |
|---|
| Retinol equivalenten (RE) | 197 µg |
|---|
| Retinol | 180 µg |
|---|
| Beta-caroteen | 100 µg |
|---|
| Alfa-caroteen | 0 µg |
|---|
| Luteïne | 127 µg |
|---|
| Zeaxanthine | 46 µg |
|---|
| Beta-cryptoxanthine | 2 µg |
|---|
| Lycopeen | 0 µg |
|---|
Vitamines vetoplosbaar
| Vitamine D totaal | 0,5 µg |
|---|
| Ergocalciferol (Vit D2) | 0 µg |
|---|
| 25-hydroxycholecalciferol (25OHVitD3) | 0,1 µg |
|---|
| Cholecalciferol (Vit D3) | 0,4 µg |
|---|
| Vitamine E totaal | 1,9 mg |
|---|
| Alfa-tocoferol | 1,7 mg |
|---|
| Beta-tocoferol | 0,1 mg |
|---|
| Delta-tocoferol | 0,1 mg |
|---|
| Gamma-tocoferol | 1,3 mg |
|---|
| Vitamine K totaal | 7,6 µg |
|---|
| Vitamine K1 | 3,9 µg |
|---|
| Vitamine K2 | 3,7 µg |
|---|
Vitamines wateroplosbaar
| Thiamine (Vit B1) | 0,05 mg |
|---|
| Riboflavine (Vit B2) | 0,1 mg |
|---|
| Pyridoxine (Vit B6) | 0,042 mg |
|---|
| Cobalamine (Vit B12) | 0,25 µg |
|---|
| Niacine equivalenten | 1,4 mg |
|---|
| Niacine (Vit B3) | 0,1 mg |
|---|
| Folaat equivalenten | 18,6 µg |
|---|
| Folaat | 18,6 µg |
|---|
| Foliumzuur synthetisch | 0 µg |
|---|
| Ascorbinezuur (Vit C) | 0 mg |
|---|
NEVO online, version 2025/9.0. RIVM, Bilthoven.