Koekje suikervrij
per 100g
Energie en macronutriënten
| Energie kJ | 1805 kJ |
|---|
| Energie kcal | 433 kcal |
|---|
| Water totaal | 5 g |
|---|
| Eiwit totaal | 6,6 g |
|---|
| Vet totaal | 21,4 g |
|---|
| Koolhydraten beschikbaar | 63,7 g |
|---|
| Voedingsvezel totaal | 3,4 g |
|---|
| Alcohol totaal | 0 g |
|---|
| Organische zuren totaal | |
|---|
| As | |
|---|
Eiwitten
| Eiwit plantaardig | 6,2 g |
|---|
| Eiwit dierlijk | 0,3 g |
|---|
| Stikstof totaal | |
|---|
| Tryptofaan | |
|---|
Koolhydraten
| Mono en disachariden totaal | 0 g |
|---|
| Vrije suikers | 0 g |
|---|
| Polysachariden totaal | 34 g |
|---|
| Polyolen totaal | 29,7 g |
|---|
Vet en vetzuurclusters
| Vetzuren totaal | 20,6 g |
|---|
| Vetzuren verzadigd totaal | 10 g |
|---|
| C4:0 | 0 g |
|---|
| C6:0 | 0 g |
|---|
| C8:0 | 0,02 g |
|---|
| C10:0 | 0 g |
|---|
| C11:0 | 0 g |
|---|
| C12:0 | 0,08 g |
|---|
| C13:0 | 0 g |
|---|
| C14:0 | 0,21 g |
|---|
| C15:0 | 0,02 g |
|---|
| C16:0 | 8,68 g |
|---|
| C17:0 | 0 g |
|---|
| C18:0 | 0,88 g |
|---|
| C19:0 | 0 g |
|---|
| C20:0 | 0,08 g |
|---|
| C21:0 | 0 g |
|---|
| C22:0 | 0,04 g |
|---|
| C23:0 | 0 g |
|---|
| C24:0 | 0 g |
|---|
| C25:0 | 0 g |
|---|
| C26:0 | 0 g |
|---|
| Verzuren verzadigd rest | 0 g |
|---|
| Vetzuren enkelvoudig onverzadigd cis totaal | 7,4 g |
|---|
| C10:1 cis | 0 g |
|---|
| C12:1 cis | 0 g |
|---|
| C14:1 cis | 0 g |
|---|
| C16:1 cis | 0,05 g |
|---|
| C18:1 cis | 7,35 g |
|---|
| C20:1 cis | 0,06 g |
|---|
| C22:1 cis | 0 g |
|---|
| C24:1 cis | 0 g |
|---|
| Vetzuren enkelvoudig onverzadigd cis rest | 0 g |
|---|
| Vetzuren meervoudig onverzadigd totaal | 2,9 g |
|---|
| Vetzuren meervoudig onverzadigd n-3 cis | 0,1 g |
|---|
| C18:3 n-3 cis (ALA) | 0,1 g |
|---|
| C18:4 n-3 cis | 0 g |
|---|
| C20:3 n-3 cis | 0 g |
|---|
| C20:4 n-3 cis | 0 g |
|---|
| C20:5 n-3 cis (EPA) | 0,02 g |
|---|
| C21:5 n-3 cis (HPA) | 0 g |
|---|
| C22:2 n-3 cis | 0 g |
|---|
| C22:3 n-3 cis | 0 g |
|---|
| C22:5 n-3 cis (DPA) | 0 g |
|---|
| C22:6 n-3 cis (DHA) | 0 g |
|---|
| Vetzuren meervoudig onverzadigd n-6 cis | 2,8 g |
|---|
| C18:2 n-6 cis (linolzuur) | 2,78 g |
|---|
| C18:3 n-6 cis | 0 g |
|---|
| C20:2 n-6 cis | 0 g |
|---|
| C20:3 n-6 cis | 0 g |
|---|
| C20:4 n-6 cis | 0 g |
|---|
| C22:2 n-6 cis | 0 g |
|---|
| C22:4 n-6 cis | 0 g |
|---|
| C22:5 n-6 cis | 0 g |
|---|
| C24:2 n-6 cis | 0 g |
|---|
| C18:2 n-9 cis | 0 g |
|---|
| C18:2 cis trans | 0 g |
|---|
| C18:2 trans cis | 0 g |
|---|
| C20:3 n-9 cis | 0 g |
|---|
| C18:2 overigen | 0 g |
|---|
| Vetzuren meervoudig onverzadigd rest c+t | 0,04 g |
|---|
| Vetzuren trans totaal | 0,1 g |
|---|
| C10:1 trans | 0 g |
|---|
| C12:1 trans | 0 g |
|---|
| C14:1 trans | 0 g |
|---|
| C16:1 trans | 0 g |
|---|
| C18:1 trans | 0,04 g |
|---|
| C18:2 n-6 trans | 0,07 g |
|---|
| C18:3 n-3 trans | 0 g |
|---|
| C20:1 trans | 0 g |
|---|
| C20:2 n-6 trans | 0 g |
|---|
| C22:1 trans | 0 g |
|---|
| C24:1 trans | 0 g |
|---|
| Vetzuren enkelvoudig onverzadigd trans rest | 0 g |
|---|
| Niet geidentificeerde vetzuren | 0,06 g |
|---|
| Cholesterol | 18 mg |
|---|
Mineralen en spoorelementen
| Natrium | 207 mg |
|---|
| Kalium | 189 mg |
|---|
| Calcium | 41 mg |
|---|
| Fosfor | 131 mg |
|---|
| Magnesium | 26 mg |
|---|
| IJzer totaal | 1,3 mg |
|---|
| IJzer haem | 0 mg |
|---|
| IJzer non haem | 1,3 mg |
|---|
| Koper | 0,14 mg |
|---|
| Selenium | 4 µg |
|---|
| Zink | 0,62 mg |
|---|
| Jodium | 1,9 µg |
|---|
Vitamine A
| Retinol activiteit equivalenten (RAE) | 68 µg |
|---|
| Retinol equivalenten (RE) | 71 µg |
|---|
| Retinol | 64 µg |
|---|
| Beta-caroteen | 44 µg |
|---|
| Alfa-caroteen | |
|---|
| Luteïne | |
|---|
| Zeaxanthine | |
|---|
| Beta-cryptoxanthine | |
|---|
| Lycopeen | |
|---|
Vitamines vetoplosbaar
| Vitamine D totaal | 0,1 µg |
|---|
| Ergocalciferol (Vit D2) | |
|---|
| 25-hydroxycholecalciferol (25OHVitD3) | 0 µg |
|---|
| Cholecalciferol (Vit D3) | 0,1 µg |
|---|
| Vitamine E totaal | 2,3 mg |
|---|
| Alfa-tocoferol | 1,7 mg |
|---|
| Beta-tocoferol | 1 mg |
|---|
| Delta-tocoferol | 0,1 mg |
|---|
| Gamma-tocoferol | 1,2 mg |
|---|
| Vitamine K totaal | 1 µg |
|---|
| Vitamine K1 | 0,7 µg |
|---|
| Vitamine K2 | 0,3 µg |
|---|
Vitamines wateroplosbaar
| Thiamine (Vit B1) | 0,06 mg |
|---|
| Riboflavine (Vit B2) | 0,05 mg |
|---|
| Pyridoxine (Vit B6) | 0,024 mg |
|---|
| Cobalamine (Vit B12) | |
|---|
| Niacine equivalenten | 0,8 mg |
|---|
| Niacine (Vit B3) | 0,8 mg |
|---|
| Folaat equivalenten | 10,1 µg |
|---|
| Folaat | 10,1 µg |
|---|
| Foliumzuur synthetisch | 0 µg |
|---|
| Ascorbinezuur (Vit C) | 0 mg |
|---|
NEVO online, version 2025/9.0. RIVM, Bilthoven.